Прайс лист

 20.01.2020г.

Наименование Объем, м3 Отпускная цена без НДС 20%
руб.


ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ФБС 24-6-6 0,815 3854
ФБС 24-5-6 0,679 3380
ФБС 24-4-6 0,543 2820
ФБС 24-3-6 0,406 2146
ФБС 12-6-6 0,398 2077
ФБС 12-6-3 0,191 1031
ФБС 12-5-6 0,331 1753
ФБС 12-5-3 0,159 875
ФБС 12-4-6 0,265 1402
ФБС 12-4-3 0,127 704
ФБС 12-3-3 0,096 625
ФБС 9-6-6 0,293 1540
ФБС 9-5-6 0,244 1293
ФБС 9-4-6 0,195 1035
ФБС 9-3-6 0,146 843
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ И СТАКАНЫ
ФЛ 6-12-4* 0,191 1470
ФЛ 6-24-4* 0,430 3197
ФЛ 8-12-1 0,220 1598
ФЛ 8-12-3 0,220 1640
ФЛ 8-12-4 0,220 1711
ФЛ 8-24-1 0,460 3160
ФЛ 8-24-3 0,460 3189
ФЛ 8-24-4 0,460 3320
ФЛ 10-8-1 0,170 1428
ФЛ 10-8-2 0,170 1470
ФЛ 10-8-3 0,170 1793
ФЛ 10-8-4 0,170 1821
ФЛ 10-12-1 0,260 2043
ФЛ 10-12-2 0,260 2116
ФЛ 10-12-3 0,260 2211
ФЛ 10-12-4 0,260 2320
ФЛ 10-24-1 0,550 3973
ФЛ 10-24-2 0,550 4038
ФЛ 10-24-3 0,550 4437
ФЛ 10-24-4 0,550 4610
ФЛ 12-8-1 0,200 1759
ФЛ 12-8-2 0,200 1881
ФЛ 12-8-3 0,200 1867
ФЛ 12-8-4 0,200 2043
ФЛ 12-12-1 0,310 2416
ФЛ 12-12-2 0,310 2583
ФЛ 12-12-3 0,310 2746
ФЛ 12-12-4 0,310 2980
ФЛ 12-24-1 0,650 4921
ФЛ 12-24-2 0,650 5259
ФЛ 12-24-3 0,650 5703
ФЛ 12-24-4 0,650 6002
ФЛ 14-8-1 0,230 2066
ФЛ 14-8-2 0,230 2211
ФЛ 14-8-3 0,230 2363
ФЛ 14-8-4 0,230 2621
ФЛ 14-12-1 0,360 2922
ФЛ 14-12-2 0,360 3131
ФЛ 14-12-3 0,360 3393
ФЛ 14-12-4 0,360 3795
ФЛ 14-24-1 0,760 6002
ФЛ 14-24-2 0,760 6339
ФЛ 14-24-3 0,760 6460
ФЛ 14-24-4 0,760 7015
ФЛ 16-8-1 0,260 2611
ФЛ 16-8-2 0,260 2916
ФЛ 16-8-3 0,260 3089
ФЛ 16-8-4 0,260 3242
ФЛ 16-12-1 0,410 3041
ФЛ 16-12-2 0,410 3433
ФЛ 16-12-3 0,410 4250
ФЛ 16-12-4 0,410 4825
ФЛ 16-24-1 0,860 6914
ФЛ 16-24-2 0,860 7624
ФЛ 16-24-3 0,860 9229
ФЛ 16-24-4 0,860 9800
ФЛ 20-8-1 0,600 5140
ФЛ 20-8-2 0,600 5359
ФЛ 20-8-3 0,600 5703
ФЛ 20-8-4 0,600 5756
ФЛ 20-12-1 0,780 5510
ФЛ 20-12-2 0,780 5770
ФЛ 20-12-3 0,780 6403
ФЛ 20-12-4 0,780 6928
ФЛ 24-8-1 0,580 4570
ФЛ 24-8-2 0,580 4947
ФЛ 24-8-3 0,580 5561
ФЛ 24-8-4 0,580 6207
ФЛ 24-12-1 0,910 6760
ФЛ 24-12-2 0,910 7221
ФЛ 24-12-3 0,910 8099
ФЛ 24-12-4 0,910 8883
ФЛ 28-8-1 0,720 5988
ФЛ 28-8-2 0,720 6293
ФЛ 28-8-3 0,720 7295
ФЛ 28-8-4 0,720 8641
ФЛ 28-12-1 1,130 9377
ФЛ 28-12-2 1,130 10358
ФЛ 28-12-3 1,130 11916
ФЛ 28-12-4 1,130 14128
ФЛ 32-8-1 0,820 8201
ФЛ 32-8-2 0,820 9313
ФЛ 32-8-3 0,820 11274
ФЛ 32-12-1 1,290 11942
ФЛ 32-12-2 1,290 13684
ФЛ 32-12-3 1,290 14141
2Ф12-9-2 0,830 14697
2Ф21-11-1 2,300 27942
ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ
ФБ 6-11 0,710 12085
ФБ 6-12 0,600 8519
ФБ 6-13 0,570 8033
ФБ 6-14 0,530 7756
ФБ 6-15 0,510 7553
ФБ 6-16 0,710 11055
ФБ 6-17 0,600 8191
ФБ 6-18 0,710 13702
ФБ 6-19 0,600 9819
ФБ 6-21 0,530 8267
ФБ 6-23 0,710 9792
ФБ 6-24 0,600 7990
ФБ 6-25 0,570 6831
ФБ 6-26 0,530 6104
ФБ 6-27 0,510 5730
ФБ 3-2 0,370 3570
СВАИ ЗАБИВНЫЕ  ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
С 30.30-3 0,280 3550
С 30.30-6 0,280 3690
С 30.30-6у 0,280 4150
С 30.30-9у 0,280 4333
С 40.30-3 0,370 4150
С 40.30-6 0,370 4200
С 40.30-11 0,370 5890
С 50.30-3 0,460 5050
С 50.30-6 0,460 5100
С 50.30-8 0,460 5595
С 50.30-9у 0,460 6385
С 50.30-10 0,460 8682
С 50.30-11 0,460 9572
С 50.30-13 0,460 10887
С 60.30-3 0,550 5945
С 60.30-6 0,550 5900
С 60.30-6у 0,550 7450
С 60.30-8 0,550 6678
С 60.30-8у 0,550 7230
С 60.30-9у 0,550 7560
С 60.30-11 0,550 9670
С 60.30-13 0,550 12706
С 70.30-6 0,640 7300
С 70.30-6у 0,640 8230
С 70.30-8 0,640 7900
С 70.30-8у 0,640 8550
С 70.30-9 0,640 8549
С 70.30-9у 0,640 8990
С 70.30-10 0,640 11028
С 70.30-11 0,640 12327
С 70.30-13 0,640 14352
С 80.30-6 0,730 8500
С 80.30-6у 0,730 9210
С 80.30-8 0,730 9102
С 80.30-8у 0,730 9567
С 80.30-9 0,730 9543
С 80-30-9у 0,730 9987
С 80.30-10 0,730 11076
С 80.30-11 0,730 12452
C 80.30-13 0,730 15048
С 90.30-6 0,820 9600
С 90.30-6у 0,820 9990
С 90.30-8 0,820 9998
С 90.30-8у 0,820 10670
С 90.30-9 0,820 10500
С 90.30-9у 0,820 11120
С 90.30-10 0,820 12675
С 90.30-11 0,820 13423
С 90.30-13 0,820 16139
С 100.30-6 0,910 10508
С 100.30-6у 0,910 11320
С 100.30-8 0,910 10500
С 100.30-8у 0,910 11720
С 100.30-9 0,910 11760
С 100.30-9у 0,910 12546
С 100.30-10 0,910 13150
С 100.30-10у 0,910 13970
С 100.30-11 0,910 14859
С 100.30-11у 0,910 15708
С 100.30-12 0,910 15701
С 100.30-13 0,910 18900
С 100.30-13у 0,910 20900
С 110.30-8 1,000 11800
С 110.30-8у 1,000 12980
С 110.30-9 1,000 13132
С 110.30-10 1,000 14050
С 110.30-10у 1,000 16091
С 110.30-11 1,000 18829
С 110.30-11у 1,000 19785
С 110.30-12 1,000 17780
С 110.30-13 1,000 19505
С 110.30-13у 1,000 21807
С 120.30-8 1,090 12500
С 120.30-8у 1,090 14705
С 120.30-9 1,090 14302
С 120.30-9у 1,090 15507
С 120.30-10 1,090 14760
С 120.30-10у 1,090 16120
С 120.30-11 1,090 18220
С 120.30-11у 1,090 19896
С 120.30-12 1,090 19300
С 120.30-13 1,090 20402
С 120.30-13у 1,090 22040
С 80.35-6 1,000 12475
С 80.40-8 1,300 14007
СВАИ МОСТОВЫЕ
С 8-35 Т1 1,000 15373
С 8-35 Т2 1,000 16917
С 8-35 Т3 1,000 18567
С 8-35 Т4 1,000 20569
С 8-35 Т5 1,000 21660
С 8-35 Т6 1,000 24350
С 8-35 Т7 1,000 26850
С 9-35 Т1 1,200 16990
С 9-35 Т2 1,200 19123
С 9-35 Т3 1,200 20785
С 9-35 Т4 1,200 22676
С 9-35 Т5 1,200 24120
С 9-35 Т6 1,200 27231
С 9-35 Т7 1,200 29954
С 10-35 Т1 1,240 18850
С 10-35 Т2 1,240 20940
С 10-35 Т3 1,240 22764
С 10-35 Т4 1,240 24962
С 10-35 Т5 1,240 26843
С 10-35 Т6 1,240 29983
С 10-35 Т7 1,240 32942
С 11-35 Т2 1,370 22731
С 11-35 Т3 1,370 24786
С 11-35 Т4 1,370 27245
С 11-35 Т5 1,370 29142
С 11-35 Т6 1,370 32754
С 11-35 Т7 1,370 35942
С 12-35 Т3 1,490 27176
С 12-35 Т4 1,490 29984
С 12-35 Т5 1,490 31905
С 12-35 Т6 1,490 35990
С 12-35 Т7 1,490 39450
С 13-35 Т4 1,610 32456
С 13-35 Т5 1,610 34891
С 13-35 Т6 1,610 39345
С 13-35 Т7 1,610 42340
С 14-35 Т5 1,730 37374
С 14-35 Т6 1,730 41945
С 14-35 Т7 1,730 46124
БЛОКИ  НАСАДОК  НА СВАИ
1БН25-1-1(2) 0,780 24667
1БН25-1-3 0,780 24168
1БН40-1-3 1,250 36732
2БН25-2-1 1,250 35985
2БН35-1-1(2) 1,860 47193
2БН38-1-1 2,030 51242
2БН55-1-1(2) 2,920 80486
2БН55-1-3 2,920 83000
2БН60-1-1 3,220 79584
4БН25-1-1 1,080 27001
4БН40-1-1(3) 1,730 42090
5БН25-2-1 1,250 39603
5БН35-1-1 1,860 48838
5БН38-1-1 2,030 47446
5БН38-1-3 2,030 47760
5БН40-2-3 2,030 49814
5БН55-1-3 2,930 82381
5БН60-1-1 3,230 77989
ЭЛЕМЕНТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
КОЛЬЦА
КС 10-6 0,130 2352
КС 10-9 0,240 2582
КС 15-6 0,270 3700
КС 15-9 0,400 3866
КС 20-9 0,590 7026
КРЫШКИ
1ПП 10-1 0,100 1888
1ПП 10-2 0,100 2037
1ПП 15-1 0,270 4034
1ПП 15-2 0,270 4841
2ПП 15-1 0,270 4034
2ПП 15-2 0,270 4841
1ПП 20-1 0,510 9668
1ПП 20-2 0,510 10645
ДНИЩА
ПН 10 0,180 2618
ПН 15 0,380 5607
ПН 20 0,590 10468
ЛОТКИ
Л1-8 0,340 8974
Л1-8/2 0,170 4783
Л1-15 0,340 9242
Л1-15/2 0,170 4897
Л1д-8 0,041 1813
Л1д-15 0,041 1584
Л4-8 0,720 9815
Л4д-8 0,090 1782
Л4-8/2 0,360 6512
Л4-15 0,720 9864
Л4-15/2 0,360 5930
Л4д-15 0,090 2524
Л5-8 0,880 10556
Л5-8/2 0,440 6902
Л5-15 0,880 13135
Л5-15/2 0,440 7920
Л5д-8 0,110 2450
Л5д-15 0,110 2711
Л6 0,022 1107
Л7-5 1,060 15151
Л7-5/2 0,520 7020
Л7д-5 0,140 3902
Л7-8 1,060 16781
Л7-8* 0,500 6923
Л7-8/2 0,520 8096
Л7д-8 0,140 4049
Л7д-8* 0,140 3684
Л7-11 1,060 17616
Л7д-11 0,140 4261
Л7-12 1,060 19232
Л7-15 1,060 21436
Л7-15* 0,500 8206
Л7-15/2 0,530 12069
Л7д-15 0,140 4368
Л11-3 1,440 21219
Л11д-3 0,180 3912
Л11-5 1,440 27755
Л11-8 1,440 30561
Л11-8/2 0,720 13244
Л11д-8 0,180 5091
Л11-11 1,440 31852
Л11-11/2 0,720 18484
Л11д-11 0,180 5125
Л11-15 1,440 33180
Л11-15/2 0,720 20223
Л11д-15 0,180 5158
Л16-8 2,520 46648
Л16-8/2 1,260 27999
Л16-15/2 1,260 32542
Л16д-8 0,320 6873
Л16-15 2,520 58818
Л16д-15 0,320 8647
Л23-8 2,840 54374
Л23-8/2 1,420 28172
Л23д-8 0,360 7332
Л23-11 2,840 60316
Л23д-11 0,360 8101
Л23д-15 0,360 8913
Л23-11/2 1,420 31235
ЛВК4-5 0,600 9439
Б1-22-75 0,159 2690
БЖЛ0,7-1 0,220 6978
БЖЛ0,75-2 0,310 7321
БЖЛ1,25-2 0,410 11008
БЖЛ1,5-2 0,450 13188
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ
КМЛ 0,028 642
П1-5 0,020 691
П1-8 0,020 703
П2-15 0,030 1115
П3-5 (а) 0,020 805
П3-8 0,020 893
П5-5 0,160 2338
П5-5/2 0,080 1373
П5-8 0,160 2735
П5-8/2 0,080 1606
П5д-5 0,040 774
П5д-8 0,040 836
П8-11/2 0,170 4318
П8-8 0,350 5796
П8-8/2 0,170 2898
П8д-11 0,090 1897
П8д-8 0,090 1535
П10д-3 0,080 1638
П10д-5 0,080 2501
П10д-5б 0,080 2631
П11-8 0,450 6058
П11-8/2 0,220 3795
П11д-8 0,110 1863
П15-5 0,660 10131
П15-8 0,660 11076
П15-8/2 0,330 6087
П15д-5 0,160 2727
П15д-8 0,160 2944
П15д-8б 0,160 3315
БАЛКИ ДЛЯ УЗЛОВ ТРАСС
Б-4 0,190 5176,5
Б-5 0,240 6579,3
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ
ПТ 8-11.9 0,079 779
ПТ 8-13.13 0,135 1125
ПТ 8-15.13 0,156 1798
ПТ 8-16.14 0,179 2027
ПТ 12.5-8.6 0,038 370
ПТ 12.5-11.6 0,079 760
ПТ 12.5-11.9 0,079 836
ПТ 12.5-13.13 0,135 2850
ПТ 12.5-16.14 0,179 2967
ПП 20-30 0,540 5025
КОРМУШКИ
КРУ-120 0,120 1206
ЛК-1-2 0,280 3052
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОРА
2ПБ 30.16 0,410 7083
3ПБ 40.20 0,640 11022
Ф 9.7.5 0,190 1749
БОРДЮР (камень бортовой)
Бр 100.30.15 0,04 335
Бр 100.30.18                     0,05                       390
Бр 100.20.8 0,15 195
Плитка 6К 7
0,14 120
ПРИСТАВКИ
ПТ 30 0,061 1879
ПТ 33-1 0,100 2048
ПТ 33-2 0,100 2268
ПТ 33-3 0,100 2566
ПТ 33-4 0,100 2871
ПТ 43-1 0,130 3164
ПТ 43-2 0,130 3541
ПТ 45 0,203 6720
ПТ 60 0,270 9040
СТОЙКИ
СВ 110-5 0,450 10000
СВ 110-3.5 0,450 9296
СВ 110-3.5А 0,450 9891
СВ 105-5А 0,470 13060
СВ 105-3.5 0,470 8494
СВ 95-3.5c 0,380 6910
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ НА ТРУБОПРОВОД
УБО 530-2.3-12,5т 0,180 1815
УБО 1020-2.5-12,5т 0,728 5960
УБО 1220-2.5-12,5т 0,921 7255
УБО 1420-2.5-12,5т 0,936 7367
1 УБКМ-325-4-15 0,140 2029
1 УБКМ-529-9 0,690 8917
2 УТК-530-1.2 0,160 3613
2 УТК-1220-24-1 1,000 12540
МОСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ЗВЕНЬЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ
ЗП 11.100 1,690 32021
КОЛОДЦЫ  ДЛЯ  СВЯЗИСТОВ
ККС 3-80В 0,460 8830
ККС 3-80Н 0,490 9067
ККС 3-10В 0,455 8732
ККС 3-10Н 0,477 8868
ККС 4-10В 0,704 9729
ККС 4-10Н 0,670 9406
ККС 5-10В 0,920 11411
ККС 5-10Н 0,940 11644
БАЛКИ Т-ОБРАЗНЫЕ
Б 1-12-4НБ 4,340 111360
Б 1-15-3НБ 5,440 142042
Б 1-15-4НБ 5,440 142119
Б 1-18-4НБ 7,040 187266
Б 2-15-4НБ 5,440 156884
Б 2-12-4НБ 4,340 121923
Б 2-18-4НБ 7,040 199315
УПОРЫ
У-1-1500 0,233 2084
ПЛИТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ
ПП 10-10-1.6 0,160 1959
ПЛИТЫ ПРОЛЕТНЫХ   СТРОЕНИЙ
П-2 4,430 130335
П-3 4,430 127834
П-4 4,430 120319
Б-12 4,430 151649
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ
ПДНм АтV 55
1,680 14500
ПАГ-14V 1,680 19000
ПАГ-18V 2,160 28000

ПД-2-6

1П18.15-10

0,800

0,420

7900

5800

1П30.18-10 0,880 10421
1П30.18-30 0,880 12008
2П30.18-10 0,880 9380
2П30.18-30 0,880 10241
ПРОГОНЫ
ПРГ60-2.5-4т 0,600 17413
ПРГ50-2,5-4 0,500 15415
ПРГ48.2.5.-4 0,480 14212
ПРГ45.2.5-4 0,450 13158
ПРГ44.2.5-4 0,440 12765
ПРГ42.2.5-4т 0,420 12205
ПРГ35.2.5-4 0,350 9099
ПРГ36-1.4-4 0,170 3719
ПРГ32.1.4-4т 0,150 2723
ПЕРЕМЫЧКИ
1ПБ10-1П 0,008 291
1ПБ13-1П 0,010 298
1ПБ16-1П 0,012 420
2ПБ10-1П 0,017 448
2ПБ13-1П 0,022 534
2ПБ16-2П 0,026 615
2ПБ17-2П 0,028 656
2ПБ19-3П 0,033 758
2ПБ22-3П 0,037 842
2ПБ25-3П 0,041 941
2ПБ26-4П 0,044 968
2ПБ29-4П 0,048 1287
2ПБ30-4П 0,050 1304
3ПБ13-37П 0,034 834
3ПБ16-37П 0,041 983
3ПБ18-37П 0,048 1186
3ПБ18-8П 0,048 1011
3ПБ21-8П 0,055 1120
3ПБ25-8П 0,065 1248
3ПБ27-8П 0,072 1682
3ПБ30-8П 0,078 1854
3ПБ34-4П 0,089 2063
3ПБ36-4П 0,096 2173
3ПБ39-8П 0,103 2972
4ПБ30-4П 0,104 1558
4ПБ44-8П 0,154 3977
4ПБ48-8П 0,167 4339
4ПБ60-8П 0,207 5348
5ПБ18-27П 0,100 2484
5ПБ21-27АП 0,114 3136
5ПБ21-27П 0,114 2900
5ПБ25-27АП 0,135 4017
5ПБ25-27П 0,135 3455
5ПБ25-37П 0,135 3589
5ПБ27-27П 0,150 3868
5ПБ27-37П 0,150 4370
5ПБ30-27АП 0,164 4807
5ПБ30-27П 0,164 4685
5ПБ30-37П 0,164 5190
5ПБ31-27П 0,171 5015
5ПБ34-20П 0,185 5213
5ПБ36-20П 0,200 5874
6ПБ35-37П 0,254 6096
8ПБ10-1П 0,011 397
8ПБ13-1П 0,014 430
8ПБ16-1П 0,017 569
8ПБ17-2П 0,018 611
8ПБ19-3П 0,021 841
9ПБ13-37П 0,029 821
9ПБ16-37П 0,035 983
9ПБ18-37П 0,041 1304
9ПБ18-8П 0,041 983
9ПБ19-3П 0,044 1064
9ПБ21-8П 0,047 1145
9ПБ22-3П 0,050 1159
9ПБ25-3П 0,056 1187
9ПБ25-8П 0,056 1270
9ПБ26-4П 0,059 1206
9ПБ27-8П 0,062 1395
9ПБ29-4П 0,065 1363
9ПБ30-4П 0,068 1415
10ПБ18-27П 0,086 1933
10ПБ21-27АП 0,098 2503
10ПБ21-27П 0,098 2291
10ПБ25-27АП 0,117 3361
10ПБ25-27П 0,117 3160
10ПБ25-37АП 0,117 4487
10ПБ25-37П 0,117 4156
10ПБ27-27АП 0,129 4470
10ПБ27-27П 0,129 4312
10ПБ27-37АП 0,129 8268
10ПБ27-37П 0,129 7665
3ПП14-71 0,119 1866
3ПП16-71 0,130 2131
3ПП18-71 0,151 2471
3ПП21-71 0,173 2766
3ПП27-71 0,227 3981
3ПП30-10 0,250 2753
8ПП14-71 0,103 1783
8ПП16-71 0,112 1918
8ПП17-5 0,121 1866
8ПП18-5 0,131 2203
8ПП18-71 0,131 2181
8ПП21-6 0,149 2194
8ПП21-71 0,149 3014
8ПП23-7 0,168 2306
8ПП25-8 0,178 2062
8ПП27-71 0,196 5229
8ПП30-10 0,215 2962
8ПП30-13 0,290 3479
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ
1ЛМ27.11.14-4 0,531 8863
ЛМП57.11.15-5 0,920 29284
ЛМП57.11.18-5 0,950 33455
ЛМП57.11.18-5-3 0,830 30375
2ЛМФ39.14.17-5 0,566 10679
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
2ЛП22-15-4к 0,480 7196
БАЛКИ
БС 6-4 0,340 14011
БС 7.5-4 0,580 19659
БСП9.2-5 АIII 1,200 28398
БСП9.2-7 АIII 1,200 29746
БСП9.2-8 АIII 1,200 33273
БСП9.2-9 АIII 1,200 34684
БСП9.2-10 АIII 1,200 38962
1БДР 12-6 АIIIв 1,860 87996
3БДР 18-6 АIIIвп 4,840 161424
ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ
ПТ 42-11 1,460 30863
3ПГ 12-3 АIIIв 1,960 40486
2ПГ6-3 АIIIв-865 0,490 8914
2ПГ6-4 АIIIв-865 0,490 8994
2ПГ6-5 АIIIв-865 0,490 9647
2ПГ6-6 АIIIв-865 0,490 10111
2ПВ6-6 АIIIв-865 0,630 10887
4ПГ6-2 АтV-465 0,615 9918
4ПГ6-3 АтV-465 0,615 10171
4ПГ6-4 АтV-465 0,615 11594
4ПГ6-6 АIIIв-465 0,615 13060
4ПВ6-3 АIIIв-4-465 0,780 18327
4ПВ6-3 АIIIв-7-465 0,760 19281
4ПВ6-4 АIIIв-4-465 0,780 17793
4ПВ6-4 АIIIв-7-465 0,760 18010
4ПВ6-4 АтV-4-465 0,780 19174
4ПВ6-4 АтV-7-465 0,760 19388
ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА ШИРИНОЙ    1,2М
ПБ-4.108.12-12 2,392 47580
ПБ-4.108.12-8 2,392 46249
ПБ-4.108.12-6 2,392 45651
ПБ-4.96.12-12 2,131 44409
ПБ-4.96.12-8 2,131 43824
ПБ-4.96.12-6 2,131 43193
ПБ-4.84.12-12 1,869 38497
ПБ-4.84.12-8 1,869 37944
ПБ-4.72.12-12 1,610 30363
ПБ-4.72.12-8 1,610 29738
ПБ-4.66.12-12 1,428 27927
ПБ-4.66.12-8 1,428 27353
ПБ-4.60.12-12 1,298 23051
ПБ-4.48.12-25 1,093 18649
ПБ-2.108.12-3 1,714 25630
ПБ-2.108.12-3УТ 1,900 27038
ПБ-2.96.12-8 1,526 24148
ПБ-2.96.12-8УТ 1,712 25559
ПБ-2.96.12-6 1,526 23316
ПБ-2.96.12-6УТ 1,712 24724
ПБ-2.96.12-4 1,526 20675
ПБ-2.96.12-4УТ 1,712 22086
ПБ-2.90.12-8 1,436 20450
ПБ-2.90.12-8УТ 1,622 21793
ПБ-2.90.12-6 1,436 20157
ПБ-2.90.12-6УТ 1,622 21499
ПБ-2.90.12-4 1,436 19106
ПБ-2.90.12-4УТ 1,622 20449
ПБ-2.84.12-12 1,339 20303
ПБ-2.84.12-12УТ 1,525 21720
ПБ-2.84.12-8 1,339 17116
ПБ-2.84.12-8УТ 1,525 18460
ПБ-2.84.12-6 1,339 16985
ПБ-2.84.12-6УТ 1,525 18327
ПБ-2.84.12-4 1,339 15652
ПБ-2.84.12-4УТ 1,525 16995
ПБ-2.80.12-12 1,280 17815
ПБ-2.80.12-12УТ 1,466 19225
ПБ-2.80.12-8 1,280 16069
ПБ-2.80.12-8УТ 1,466 17478
ПБ-2.80.12-6 1,280 15627
ПБ-2.80.12-6УТ 1,466 17036
ПБ-2.80.12-4 1,280 15194
ПБ-2.80.12-4УТ 1,466 16603
ПБ-2.76.12-12 1,214 16394
ПБ-2.76.12-12УТ 1,400 17802
ПБ-2.76.12-8 1,214 14788
ПБ-2.76.12-8УТ 1,400 16197
ПБ-2.76.12-6 1,214 14387
ПБ-2.76.12-6УТ 1,400 15795
ПБ-2.76.12-4 1,214 13983
ПБ-2.76.12-4УТ 1,400 15394
ПБ-2.72.12-12 1,152 13374
ПБ-2.72.12-12УТ 1,338 13726
ПБ-2.72.12-8 1,152 12848
ПБ-2.72.12-8УТ 1,338 13196
ПБ-2.72.12-6 1,152 12421
ПБ-2.72.12-6УТ 1,338 12783
ПБ-2.72.12-4 1,152 12033
ПБ-2.72.12-4УТ 1,338 12358
ПБ-2.66.12-12 1,058 12546
ПБ-2.66.12-8 1,058 11778
ПБ-2.66.12-6 1,058 11388
ПБ-2.66.12-4 1,058 10716
ПБ-2.64.12-12 1,029 11316
ПБ-2.64.12-8 1,029 10245
ПБ-2.64.12-6 1,029 9937
ПБ-2.63.12-12 1,009 10770
ПБ-2.63.12-8 1,009 10069
ПБ-2.63.12-6 1,009 9725
ПБ-2.60.12-12 0,965 9585
ПБ-2.60.12-8 0,965 9507
ПБ-2.60.12-6 0,965 8953
ПБ-2.57.12-12 0,918 9376
ПБ-2.57.12-8 0,918 9063
ПБ-2.54.12-12 0,871 8406
ПБ-2.54.12-8 0,871 8120
ПБ-2.51.12-8 0,824 7704
ПБ-2.48.12-8 0,778 7288
ПБ-2.45.12-8 0,731 6874
ПБ-2.42.12-8 0,684 6457
ПБ-2.39.12-8 0,637 6041
ПБ-2.36.12-8 0,590 5624
ПБ-2.33.12-8 0,544 5209
ПБ-2.32.12-8 0,528 5050
ПБ-2.30.12-8 0,500 4793
ПБ-2.27.12-8 0,453 4376
ПБ-2.24.12-8 0,403 3960
ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА ШИРИНОЙ    1,5М
ПБ-2.108.15-3 2,285 30618
ПБ-2.96.15-8 2,034 28843
ПБ-2.96.15-6 2,034 27848
ПБ-2.96.15-4 2,034 24696
ПБ-2.90.15-8 1,909 25581
ПБ-2.90.15-6 1,909 25214
ПБ-2.90.15-4 1,909 23899
ПБ-2.84.15-12 1,783 25439
ПБ-2.84.15-8 1,783 21445
ПБ-2.84.15-6 1,783 21282
ПБ-2.84.15-4 1,783 19610
ПБ-2.80.15-12 1,700 21203
ПБ-2.80.15-8 1,700 19124
ПБ-2.80.15-6 1,700 18598
ПБ-2.80.15-4 1,700 18084
ПБ-2.76.15-12 1,616 19556
ПБ-2.76.15-8 1,616 17640
ПБ-2.76.15-6 1,616 17162
ПБ-2.76.15-4 1,616 16681
ПБ-2.72.15-12 1,533 15948
ПБ-2.72.15-8 1,533 15322
ПБ-2.72.15-6 1,533 14813
ПБ-2.72.15-4 1,533 14348
ПБ-2.66.15-12 1,407 14952
ПБ-2.66.15-8 1,407 14035
ПБ-2.66.15-6 1,407 13570
ПБ-2.66.15-4 1,407 12770
ПБ-2.64.15-12 1,365 13452
ПБ-2.64.15-8 1,365 12177
ПБ-2.64.15-6 1,365 11813
ПБ-2.63.15-12 1,365 12577
ПБ-2.63.15-8 1,365 11758
ПБ-2.63.15-6 1,365 11356
ПБ-2.63.15-4 1,365 11026
ПБ-2.60.15-12 1,282 11411
ПБ-2.60.15-8 1,282 11319
ПБ-2.60.15-6 1,282 10658
ПБ-2.57.15-12 1,219 11156
ПБ-2.57.15-8 1,219 10785
ПБ-2.57.15-4 1,219 10155
ПБ-2.54.15-12 1,156 9997
ПБ-2.54.15-8 1,156 9657
ПБ-2.54.15-4 1,156 9094
ПБ-2.51.15-8 1,094 9166
ПБ-2.51.15-6 1,094 8631
ПБ-2.48.15-8 1,031 8654
ПБ-2.45.15-8 0,969 8165
ПБ-2.42.15-8 0,906 7663
ПБ-2.39.15-8 0,844 7172
ПБ-2.36.15-8 0,780 6663
ПБ-2.33.15-8 0,718 6160
ПБ-2.32.15-8 0,697 5974
ПБ-2.30.15-8 0,655 5625
ПБ-2.27.15-8 0,593 5134
ПБ-2.24.15-8 0,530 4667
ПОЛУРАМЫ ДЛЯ С/Х ЗДАНИЙ
РПС 24-6-паб 1,900 104509
РПС 24-6-пабв 1,900 108061
РПС 24-6-пабг 1,900 111769
РЕШЕТКА ДЛЯ ЩЕЛЕВОГО ПОЛА
РП300.40.10(3000*400*100) 0,073 1467
РП100.40.10(1000*400*100) 0,028 1468
РП250.40.10(2500*400*100) 0,074 1470
ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ
ПО12-40-1 0,440 5445
ПО12-30-1 0,327 4097
ПО12-20-1 0,218 2637
КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ
КЕРАМЗИТ фр. 20-40 1куб.м 2400
КЕРАМЗИТ фр. 10-20 1куб.м 2500
КЕРАМЗИТ фр. 5-10 1куб.м 2700
КЕР. ПЕСОК фр. 0-5 1куб.м 2800
×
ООО "Кировский завод железобетонных изделий"